Indikazzjoni
Il-Polypectomy Snare ta 'Użu Uniku huwa snare li jdur li jista' jdur lejn l-arloġġ u kontra l-arloġġ b'manipulazzjoni b'id waħda għal orjentazzjoni individwalizzata, li tindirizza varjetà ta 'ħtiġijiet kliniċi.
Karatteristiċi
1.360-Disinn li jdur tal-grad, konvenjenti għall-użu kliniku
2.Wajer ta 'l-azzar mmaljat, iżid iż-żona ta' kuntatt mat-tessuti, biex jinkiseb l-aħjar effett ta 'koagulazzjoni, li jagħmel it-tqattigħ aktar sikur.
3.Multi-daqs u forom, jissodisfa diversi rekwiżiti kliniċi
4.Dur faċilment b'manipulazzjoni b'id waħda għal orjentazzjoni individwalizzata, li tindirizza varjetà ta 'sejbiet anatomiċi.
Mudell tal-Prodott
Mudell | Speċifikazzjoni | Max. OD (mm) | Wisa' tal-Ftuħ ta' Snare Loop (mm) B | Snare Loop Tul tal-Ftuħ (mm) A | Tul Effettiv | |
Inqas minn jew ugwali għal D (mm) | B | A | L (mm) ± 100 | |||
Manku | E | MD-E-SNC181024 | Φ1.8 | 10 | 15 | 2400 |
MD-E-SNC181524 | Φ1.8 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNC181018 | Φ1.8 | 10 | 15 | 1800 | ||
MD-E-SNC181518 | Φ1.8 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNC241024 | Φ2.4 | 10 | 15 | 2400 | ||
MD-E-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNC241018 | Φ2.4 | 10 | 15 | 1800 | ||
MD-E-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNC242516 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1600 | ||
MD-E-SNC242524 | Φ2.4 | 25 | 47 | 2400 | ||
MD-E-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 52 | 2400 | ||
MD-E-SNC242518 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1800 | ||
MD-E-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 52 | 1800 | ||
H | MD-H-SNC241024 | Φ2.4 | 10 | 12 | 2400 | |
MD-H-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-H-SNC242224 | Φ2.4 | 22 | 35 | 2400 | ||
MD-H-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 39 | 2400 | ||
MD-H-SNC241018 | Φ2.4 | 10 | 12 | 1800 | ||
MD-H-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-H-SNC242218 | Φ2.4 | 22 | 35 | 1800 | ||
MD-H-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 39 | 1800 | ||
C | MD-C-SNC241524 | Φ2.4 | 15 | 18 | 2400 | |
MD-C-SNC242524 | Φ2.4 | 25 | 30 | 2400 | ||
MD-C-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 38 | 2400 | ||
MD-C-SNC241518 | Φ2.4 | 15 | 18 | 1800 | ||
MD-C-SNC242518 | Φ2.4 | 25 | 30 | 1800 | ||
MD-C-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 38 | 1800 | ||
R | MD-R-SNC243224 | Φ2.4 | 32 | 34 | 2400 | |
MD-R-SNC243218 | Φ2.4 | 32 | 34 | 1800 | ||
Manku | E | MD-E-SNR181024 | Φ1.8 | 10 | 20 | 2400 |
MD-E-SNR181524 | Φ1.8 | 15 | 32 | 2400 | ||
MD-E-SNR181018 | Φ1.8 | 10 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNR181518 | Φ1.8 | 15 | 32 | 1800 | ||
MD-E-SNR241024 | Φ2.4 | 10 | 20 | 2400 | ||
MD-E-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 32 | 2400 | ||
MD-E-SNR241018 | Φ2.4 | 10 | 20 | 1800 | ||
MD-E-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 32 | 1800 | ||
MD-E-SNR242516 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1600 | ||
MD-E-SNR242524 | Φ2.4 | 25 | 47 | 2400 | ||
MD-E-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 52 | 2400 | ||
MD-E-SNR242518 | Φ2.4 | 25 | 47 | 1800 | ||
MD-E-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 52 | 1800 | ||
H | MD-H-SNR241024 | Φ2.4 | 10 | 12 | 2400 | |
MD-H-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 20 | 2400 | ||
MD-H-SNR242224 | Φ2.4 | 22 | 35 | 2400 | ||
MD-H-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 39 | 2400 | ||
MD-H-SNR241018 | Φ2.4 | 10 | 12 | 1800 | ||
MD-H-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 20 | 1800 | ||
MD-H-SNR242218 | Φ2.4 | 22 | 35 | 1800 | ||
MD-H-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 39 | 1800 | ||
C | MD-C-SNR241524 | Φ2.4 | 15 | 18 | 2400 | |
MD-C-SNR242524 | Φ2.4 | 25 | 30 | 2400 | ||
MD-C-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 38 | 2400 | ||
MD-C-SNR241518 | Φ2.4 | 15 | 18 | 1800 | ||
MD-C-SNR242518 | Φ2.4 | 25 | 30 | 1800 | ||
MD-C-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 38 | 1800 | ||
R | MD-R-SNR243224 | Φ2.4 | 32 | 34 | 2400 | |
MD-R-SNR243218 | Φ2.4 | 32 | 34 | 1800 | ||


It-tags Popolari: Polypectomy snare, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
