Indikazzjoni
Basket tal-Irkupru tal-Ġebla b'Użu Uniku jintuża ma' endoskopji flessibbli biex jiġu rkuprati korpi barranin, kalkoli jew kampjuni tat-tessuti mill-apparat diġestiv
Karatteristiċi
1.Pum aġġustabbli jippermetti espansjoni tal-basket kontrollata u assigurata.
2.Disponibbli f'Erbgħa u ħames wajers.
3.Disponibbli fi Stainless Steel u Nitinol.
4.Effiċjenza tal-ħakma massima.
5.Retrieving ġebel kbir, faċilment.
6.Intented għal użu ta 'darba.
Mudell tal-Prodott
Tip | Speċifikazzjoni | Basket wiesa ' | Basket | Daħħal Max OD | Tul totali |
A | MD-A-RN-N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD-A-RN-N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-A-RN-N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-A-RN-N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-A-RN-N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-A-RN-N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD-A-RN-N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
B | MD-B-RN-N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD-B-RN-N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-B-RN-N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-B-RN-N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-B-RN-N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-B-RN-N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD-B-RN-N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
C | MD-C-RN-N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD-C-RN-N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD-C-RN-N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-C-RN-N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-C-RN-N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD-C-RN-N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD-C-RN-N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 |


It-tags Popolari: basket ta 'rkupru tal-ġebel, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
